Descoperă tarifele pentru radiografii dentare, investigații CBCT 3D și servicii digitale, realizate cu tehnologie modernă și rezultate precise.
| OPG Standard | 100 RON |
| OPG Pediatric | 100 RON |
| OPG Hemiarcadă | 50 RON |
| OPG Bitewing | 50 RON |
| OPG ATM (dr+stg) | 100 RON |
| Lateral | 100 RON |
| Posteroanterior | 100 RON |
| 3D Sinusuri Maxilare | 250 RON |
| 3D Sinusuri Frontale | 250 RON |
| 3D Sinus Complet | 400 RON |
| OPG Sinusuri Maxilare | 100 RON |
| OPG Sinus Maxilar Lateral | 100 RON |
| SAF | 100 RON |
| HIRTZ | 100 RON |
| CEF Lateral Complet | 100 RON |
| CEF Lateral Redus | 80 RON |
| CARPUS (Radiografia mâinii) | 100 RON |
| RX Retroalveolară | 40 RON |
| 3D Sinusuri Maxilare | 250 RON |
| 3D Sinusuri Frontale | 250 RON |
| 3D Sinus Complet | 400 RON |
| OPG Sinusuri Maxilare | 100 RON |
| OPG Sinus Maxilar Lateral | 100 RON |
| SAF | 100 RON |
| HIRTZ | 100 RON |
| Analiză radiologică — Maxilar | 100 RON |
| Analiză radiologică — Mandibulă | 100 RON |
| Extracție STL din 3D CBCT — Maxilar | 100 RON |
| Extracție STL din 3D CBCT — Mandibulă | 100 RON |
| Ghid chirurgical STL din 3D CBCT | 100 RON / implant |
| Măsurători implantologice | 100 RON |
| Scanare model de studiu — Maxilar | 100 RON |
| Scanare model de studiu — Mandibulă | 100 RON |
| Fotografii intraorale | 120 RON |
| Fotografii extraorale | 80 RON |
| Fotografii intraorale + extraorale | 150 RON |
Copyright © 2026 Toate drepturile rezervate.